정시 및 수시1,2차 일정과 서류, 면접, 등록 등 모두 신입학 일정과 동일
전형별로 모집학과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부를 확인하시고 지원하시기 바랍니다.
전형별로 모집학과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부를 확인하시고 지원하시기 바랍니다.
신입학 모집학과와 상이합니다. 꼭 편입학 모집학과가 맞는지 확인바랍니다.
구분 | 학과 | 전공 | 석사 | 박사 | 석박사 통합과정 |
---|---|---|---|---|---|
공학대학 | 기계공학과 | 기계공학전공 | O | O | O |
산업공학과 | 산업공학전공 | O | O | O | |
화학공학과 | 화학공학전공 | O | O | O | |
신소재공학과 | 신소재공학전공 | O | O | O | |
환경공학과 | 환경공학전공 | O | O | O | |
건설시스템공학과 | 토목공학전공(토목) | O | O | O | |
교통공학과 | 교통공학전공 | O | O | O | |
시스템공학과 | 시스템공학전공 | O | O | O | |
스마트융합건축학과 | 건축학전공 | O | O | O | |
건축공학전공 | O | O | O | ||
분자과학기술학과 | 응용화학(공) | O | O | O | |
생명공학(공) | O | O | O | ||
의과학(이) | O | O | O | ||
약학(이) | O | O | O | ||
과학기술정책학과 | 과학기술정책전공(정책) | X | X | X | |
과학기술정책전공(공) | X | X | X | ||
정보통신계열 | 전자공학과 | 전자공학전공 | O | O | O |
우주전자정보공학과 | 우주전자정보공학전공(공) | O | O | O | |
지능형반도체공학과 | 지능형반도체공학전공 | O | O | O | |
소프트웨어융합계열 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학전공 | O | O | O |
디지털미디어학과 | 디지털미디어학전공 | O | O | O | |
인공지능학과 | 인공지능전공 | O | O | O | |
AI융합네트워크학과 | 컴퓨터공학및보안전공 | O | O | O | |
전자공학전공 | O | O | O | ||
산업공학전공 | O | O | O | ||
사이버보안학과 | 사이버보안전공 | O | O | O | |
자연과학계열 | 수학과 | 수학전공 | O | O | O |
데이터사이언스전공 | O | O | O | ||
물리학과 | 물리학전공 | O | O | O | |
화학과 | 화학전공 | O | O | O | |
생명과학과 | 생명과학전공 | O | O | O | |
경영계열 | 경영학과 | 경영전략전공 | O | O | O |
마케팅전공 | O | O | O | ||
MS/OM전공 | O | O | O | ||
인사조직전공 | O | O | O | ||
회계전공 | O | O | O | ||
재무전공 | O | O | O | ||
인문학계열 | 국어국문학과 | 국어국문학전공 | O | O | O |
한국어교육전공 | O | O | O | ||
영어영문학과 | 통/번역전공 | O | O | O | |
사학과 | 디지털역사학전공 | O | O | O | |
고고학전공 | O | - | - | ||
한국사전공 | O | O | O | ||
문화콘텐츠학과 | 로컬문화예술경영전공 | O | O | O | |
K-콘텐츠전공 | O | O | O | ||
디지털휴머니티융합학과 | 디지털휴머니티전공 | X | X | X | |
의료인문정신분석전공 | O | O | O | ||
사회과학계열 | 경제학과 | 경제학전공 | X | X | X |
행정학과 | 행정학전공 | X | X | X | |
심리학과 | 성인임상심리전공 | X | X | X | |
응용인지심리전공 | X | X | X | ||
아동/청소년임상심리전공 | X | X | X | ||
상담심리전공 | X | X | X | ||
산업 및 조직심리전공 | X | X | X | ||
심리측정 및 데이터분석전공 | X | X | X | ||
사회심리전공 | X | X | X | ||
인지신경과학전공 | X | X | X | ||
응용사회학과 | 응용사회학전공 | X | X | X | |
정치외교학과 | 정치외교학전공 | X | X | X | |
행정학과 | 행정학전공 | X | X | X | |
법학 계열 | 법학과 | 법학전공 | X | X | X |
의학 | 의학과 | 의학전공(의) | O | O | O |
의학전공(이) | O | O | O | ||
사회보건학전공(의) | O | O | O | ||
사회보건학전공(이) | O | O | O | ||
건강노화의과학(의) | O | O | O | ||
건강노화의과학(이) | O | O | O | ||
융합의생명전공(의) | O | O | O | ||
융합의생명전공(이) | O | O | O | ||
중개의학전공(의) | O | O | O | ||
중개의학전공(이) | O | O | O | ||
의생명과학과 | 분자의학전공(의) | O | O | O | |
분자의학전공(이) | O | O | O | ||
신경과학전공(의) | O | O | O | ||
신경과학전공(이) | O | O | O | ||
종양생물학전공(의) | O | O | O | ||
종양생물학전공(이) | O | O | O | ||
의생명정보전공(의) | O | O | O | ||
의생명정보전공(이) | O | O | O | ||
의약학(약) | O | O | O | ||
의료인공지능학전공(의) | O | O | O | ||
의료인공지능학전공(이) | O | O | O | ||
의료인공지능학전공(공) | O | O | O | ||
의료인공지능학전공(약) | O | O | O | ||
융합의과학과 | 의료기기산업학전공(공) | O | O | O | |
의료기기산업학전공(이) | O | O | O | ||
의료기기산업학전공(의) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(공) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(이) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(의) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(공) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(이) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(의) | O | O | O | ||
간호학 | 간호학과 | 간호학전공 | X | X | X |
약학 | 약학과 | 약학전공 | O | O | O |
바이오헬스규제과학과 | 바이오헬스규제과학전공 | O | O | O | |
미계열 | 에너지시스템학과 | 양자정보에너지과학(이) | O | O | O |
에너지화학전공(이) | O | O | O | ||
에너지화학공학전공 | O | O | O | ||
에너지재료공학전공 | O | O | O | ||
에너지전공(공) | O | O | O | ||
에너지전공(경제)(인) | O | O | O | ||
에너지환경공학전공 | O | O | O | ||
교육학과 | 평생교육및HRD전공 | - | O | - | |
교육과정및평가전공 | - | O | - | ||
교육상담및심리전공 | - | O | - |
사전상담 의무 및 권장 학과 : 해당 모집요강 참조, 문의는 각 학과 사무실
과정구분 | 전공능력 | 적성.인격 | 외국어능력 | 계 |
---|---|---|---|---|
석사과정 | 100 | 60 | 40 | 200 |
박사과정 | 120 | 80 | 가/부 | 200 |
박사과정 지원자의 경우 제출한 학업계획서(연구계획 포함)를 심사 하여 적성점수에 반영함